Lenovo Enhanced Performance USB Keyboard Gen Iı 4Y40T11850
2 Yıl Garanti
Ücretsiz Kargo
Kolay İade
Güvenli Ödeme
×
Değerli Müşterimiz ;
Koli Bazlı ve Toptan Olarak Almak İstediğiniz Ürünlere Bu Ekrandan Özel Teklif Alabilirsiniz.
Vereceğiniz Bilgiler Doğrultusunda Satın Alma Uzmanlarımız Size Özel Fiyat Teklifi Verecektir.
Lenovo Enhanced Performance USB Keyboard Gen Iı 4Y40T11850
Özellik
Ürün Açıklaması
Lenovo Enhanced Performance USB Keyboard Gen II ile üretkenliğinizi parmaklarınızın ucunda artırın. Bu tam boyutlu klavye, özel sayısal tuş takımı ve ultra duyarlı tuşlarla 3 bölgeli bir düzene sahiptir. Otomatik olarak uygulamaya özel tanımlanmış göreve geçiş yapan hem varsayılan hem de özelleştirilebilir işlevlere sahip 7 programlanabilir tuş vardır. Özel multimedya tuşları, ses-video ihtiyaçlarınıza tek tıklamayla erişmenizi sağlar. Çevre birimlerinize kolayca bağlanmak için 2 USB geçiş bağlantı noktası, 1 x USB 3.0 ve 1 x USB 2.0 vardır. Kablolu bağlantı ile pile ihtiyaç duymadan güvenilir klavyenize sahip olabilirsiniz.
En İyi Özellikler
- Ergonomik olarak tasarlanmış 3 bölgeli tam boyutlu klavye (birkaç dil düzeninde mevcuttur)
- Daha hızlı veri aktarımı ve daha yüksek bant genişliği için 1 x USB 3.0 bağlantı noktası
- Temel çevre birimlerine zahmetsizce bağlanmak için 1 x USB 2.0 bağlantı noktası
- 7 kullanıcı tarafından programlanabilen kısayol tuşu – özelleştirilebilir ve aktif programa uyum sağlar
- Ses-video kontrolleri ile özel tek dokunuşlu multimedya tuşları
- Ultra konforlu çıkarılabilir avuç içi dayanağı ve eğimi ayarlanabilir ayaklar
- Dayanıklı Y kablosu USB bağlantısı
Teknik özellikler
| Desteklenen işletim sistemi | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Minimum Bağıl Nem (%) | %20 |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | 0 santigrat derece (32 derece Fahrenhayt) |
| Garanti Türü | Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (CRU) |
| Garanti süresi | 2 Yıl |
| Maksimum Bağıl Nem (%) | %95 |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 40 santigrat derece (104 derece Fahrenhayt) |
| Paketlenmiş Ağırlık | 1,28 kg (2,82 libre) |
| Paketli Boyutlar (U x D x Y) | 472 x 202 x 55 mm (18,58 x 7,95 x 2,17 inç) |
| Paket Tipi | kahverengi kutu |
| Donanım Gereksinimleri | USB bağlantı noktasına sahip desteklenen PC |
| Özel Yazılım/Sürücü | Evet (Ürün destek sayfasından indirilebilir) |
| Ajans Onayları | CB, CE, cTUVus, EAC, FCC, ICES, KCC, MI, RCM, TUV, Ukrayna DoC, VCCI |
| Sevkiyat Grubu | Lenovo Gelişmiş Performanslı USB Klavye Gen II Avuç İçi Dayanağı Garanti Posteri Dil Kartı |
| Dahil Aksesuar | avuç içi dayanağı |
| Ürün ağırlığı | 1,02 kg (2,25 lb) |
| Yükseklik | 36 mm (1,42 inç) |
| Derinlik | 200 mm (7,85 inç) |
| Uzunluk | 447 mm (17,60 inç) |
| Y-yönü Tuş Aralığı | 19,05 mm |
| X-yönü Tuş Aralığı | 19,05 mm |
| Anahtar Türü | Zar |
| Anahtar Stili | Piston Tipi |
| Klavye Tuşu Yaşam Döngüsü | Standart anahtarlar için 10 milyona kadar tıklama |
| Eğim Ayarlanabilir | 3.5 derece, 5.6 derece, 9.5 derece |
| Renk | Siyah |
| Özel/Ek Özellikler | Multimedya tuşları Programlanabilir tuşlar Özel klavye yazılım tuşu |
| Geçiş Limanları | 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 |
| Kısayol Tuşu | 7 Kısayol Tuşu |
| Anahtar Sayısı | standart tuşlar için 104 |
| Dil Düzeni | Türkçe Q |
| Kablo Uzunluğu/Tipi | 1,5 m (USB konektörü dahil) |
| Güç Gereksinimi | 5V / 0,5A |
| bağlantı | Y Kablosu ile Kablolu (USB 2.0 ve USB 3.0) |
| Marka | Lenovo |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!